Длина × Ширина × Высота, мм | 1750 × 635 × 1030 |
Колесная база, мм | 1235 |
Высота по седлу, мм | 740 |
Дорожный просвет, мм | 120 |
Снаряженная масса, кг | 97 |
Кол-во посадочных мест | 2 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
1.92 |
Объем бензобака, л | 6 |
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 1, SOHC |
Диаметр × Ход поршня, мм | 53.5 × 55.2 |
Объем цилиндров, сс | 124 |
Крут. момент, кг×м/об.мин | 1.02/6000 |
Степень сжатия | 9.60 |
Тормозной путь, м (км/ч) | |
Шины передние | 90/90-10 50J |
Тип тормозов перед | дисковые |
Тип тормозов зад | барабанные |
Распродажа!
Suzuki Address v125s
$1 600
Отличное состояние
Пробег: 19 100 км
Год выпуска: 2013
Без пробега по Украине, лимитированная версия (подогрев ручек+подогрев сидения), инжектор.
Отзывы
Отзывов пока нет.